洛阳炬星窑炉有限公司 | |||||||||
(国家级高新技术企业、专精特新企业) | |||||||||
GWDL-XA箱式电炉产品介绍和技术资料 | |||||||||
一、 | 产品名称:电阻炉/箱式电炉/马弗炉 联系人:王国庆,13837908666,wgq@gwdl.com | ||||||||
二、 | 型号:GWDL-XA | 规格:1200、1400、1600、1700、1800度、1900度 | |||||||
三、 | 产品简介 | ||||||||
GWDL-XA系列高温炉如图所示 ,集控制系统与炉膛为一体。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成。 | |||||||||
四、 | 技术参数 | ||||||||
最高使用温度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||
可长期使用温度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1680度 | 1780度 | 1850度 | |||
温度控制范围 | 100-1200度 | 100-1400度 | 100-1600度 | 100-1700度 | 100-1800度 | 100-1900度 | |||
控温精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | |||
测温元件 | k | S | B | B | B | 热电偶+光纤 | |||
发热元件材质 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | |||
发热元件安装位置 | 三面加热,两侧加底部 | 上下/两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 | |||
升温速率 | 最大升温速率每分钟40度(非线性) | ||||||||
炉体结构和材质 | 电炉炉体采用风冷双层碳钢炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,最终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境。 | ||||||||
开门方式 | 炉门开启方式为轴向PID、人工智能调节MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果; | ||||||||
升温曲线段数 | 50段,两条曲线/条,三条曲线/条,五条曲线/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 | ||||||||
面板按钮 | 两个按钮分别为:主电源按钮/旋钮、加热室接通按钮/旋钮。 | ||||||||
随机配件 | 坩埚钳一把,高温手套一副,炉底垫板一块。 | ||||||||
五、 | 保修范围及期限 | ||||||||
电炉免费保修一年,炉底板不保修、发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||||||
六、 | 装箱清单 | ||||||||
电炉一台,坩埚钳一把,高温手套一副,炉底承烧板一块,说明书一份,合格证一份,验收报告(出厂检测报告)一份,销售送货单一份。 | |||||||||
七、 | 注意事项 | ||||||||
1、 此箱式炉没有真空密封结构,所以不可通入易燃易爆气体 | |||||||||
3、 不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如S、Na等,请提前告知,我们将对炉膛进行特殊处理 | |||||||||
5、 电炉的包装为三层包装,海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕,再用木箱包装 | |||||||||
2、 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 | |||||||||
4、物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱) |
炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 |