==技术指标==
温度 项目  | 1200℃  | 
电压AC  | 220V/380V  | 
最高工作温度  | 1250℃  | 
长期工作温度  | 1200℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
炉管材质  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 
炉内温场均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温  | 
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 
编程曲线段数  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | 
发热元件  | 硅碳棒  | 
发热元件位置  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维板  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | 
炉体温度  | ≤45度  | 
计算机接口  | RS485 RS232 USB  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换)  | 
随机备件  | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一个,密封圈两个  | 
气体控制柜:
进气种类  | 2种 (可选1-10种)  | 
气体混合  | 通过调节各个进气流量计的值  | 
阀门  | 进口不锈钢阀门(可选普通、不锈钢、电磁阀等)  | 
流量计  | 两个0-300毫升/分钟(根据进气数量,可选质量流量计、浮球流量计等)  | 
压力检测  | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等)  | 
真空泵  | 双级旋片真空泵,抽速2L/min  | 
气路管道  | 气体专用PV软管(根据气体的需求可采用洁净不锈钢管)  | 
压力保护  | 为了防止炉管排气口关闭、排气口堵塞、炉管压力过大产生危险,特制作此系统,原理:由电接点压力表或者压力传感器获得信号,驱动控制模块关闭电磁进气阀,启动电磁排气阀和报警器。从而保护电炉的正常运行  | 
气体泄漏报警  | 根据所通气氛,避免发生泄漏;作用:气体泄漏报警检测到(室内)空气的有毒、危险性等气体的含量超过一定值时,驱动模块关闭电炉、关闭气源进气,开启排气口、排风等,从而获得更高、更安全的工作环境。  | 
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
                
						
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


