技术指标:
温度 项目 | 1400℃ |
电压AC | 380V/8KW |
控温精度 | ±1℃ |
炉管材质 | 高纯石英管D150*600mm;1支异性石英管用用于抽真空通气烧结使用,两端直径80mm中间直径150mm。 |
加热区 | 600mm, |
控温 | 确保恒温区长度控温区2个,分别可以独立控制。 |
旋转 | 机械轴承传动,可自动旋转 |
旋转速度 | 0-5r/min可调 |
炉管倾斜角度 | 电动倾斜0-15度 |
触摸屏 | 7寸触摸屏集中控制,(在触摸屏通过西门子PLC可以设定每段升温程序控制(2路气体) |
密封法兰和阀门 | 1. 异型管密封法兰采用不锈钢,2路进气+1路出气+1路真空
|
进料 | 配备四氟进料推杆 |
两端旋转接头 | 间歇烧结炉管两端法兰使用316L不锈钢,旋转接头采用磁流体密封。 |
真空泵 | 直连式双极真空泵2L/S |
真空计 | 数显真空计-100到100Kpa(可控制微正压烧结工艺) |
可通气体 | 氮气、氩气、氧气等 |
进气口 | 2路 |
流量计 | 2个 七星质量流量计(0-5L/min) |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
炉内温场均匀度 | ±3℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 热电偶分度号S,测温范围0-1600度 |
升温速率 | 1℃/h至10℃/min可调 |
发热元件 | 进口康泰尔A-1电阻丝 |
多条曲线输入 | 30段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30段,两条曲线14段/条,三条曲线9段/条,五条曲线5段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 |
温度曲线设定 | 采用智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备30段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果; |
保护 | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 |
控制
| 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
保温材料 | 采用三层保温,分别为:1200硅酸铝纤维板、1400氧化铝纤维板、1700氧化铝(多晶)纤维板,节能效果是老式电炉的80%以上。 |
炉体 | 可倾斜,炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换) |
随机备件 | 说明书一份 ,合格证一份,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一个,密封圈两个 |
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | ||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | |
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | |
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | |
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | |
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | ||






