技术参数:
类别 参数 | 1100℃ |
电压 AC | 380V/12KW |
最高使用温度 | 1100℃ |
长期使用温度 | 长期≤1100℃ |
控温精度 | ±1 度 |
设备外形尺寸 | 约:宽 5500*深 1000mm *高 1500mm |
升温速率 | 每分钟最快 15℃(非线性) |
炉管材质/尺寸 (mm) | 石英管直径 150*1400mm 壁厚 5,一段法兰密封带真空接口,带进气阀门,石英管另一端椭圆封头。石英管水平安装可滑动。 |
加热区 | 两区加热,两区独立控温 |
测温 | K 型 测温范围 0-1250℃ |
温控编程曲线段 数 | 厦门宇电高精度 8 系列 50 段程序 |
触摸屏 | 配备 7 寸触摸屏可集中控制电炉 |
发热元件 | 加热区内直径 170mm,北京首钢高温合金电阻丝(含钼表面温度 1450 度),安装位置炉管四周 |
真空泵系统 |
-4 分子泵机组,可以链接 3 台设备。真空度小于 6.0*10 Pa |
耐火材料 | 1700 型高温氧化铝纤维 |
炉体温度 | ≤45 度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修 |
随机备件 | 说明书一份,合格证一份,坩埚钳一把,高温手套一副 |
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | ||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | |
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | |
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | |
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | |
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | ||






